Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Γαλακτοκομικά:
Γαλακτοκομικά
Ανάλυση |
Κωδικός μεθόδου |
Μέθοδος |
Περιγραφή μεθόδου |
Επιλογή για προσφορά |
---|---|---|---|---|
Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης | P01/F1Y4 | see relative methods below | ||
Ειδικό βάρος, λίπος, πρωτεΐνες, ΣΥΑΛ | P02/F1Y4 | see relative methods below | ||
Λίπος, πρωτεΐνες, ΣΥΑΛ, λακτόζη, σημείο πήξεως, ΟΜΧ, ΑΣΚ (Σωματικά κύτταρα) | P03/F1Y4 | see relative methods below | ||
Υγρασία σε γάλα σκόνη | Μ01/F1Y4 | ISO 5537 | ||
Υγρασία σε βούτυρο | M02/F1Y4 | ISO 3727-1 | ||
ΣΥΑΛ (Στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους) σε βούτυρο | M03/F1Y4 | ISO 3727-2 | ||
Ολικά στερεά σε γάλα, κρέμες | M04/F1Y4 | ISO 6731 | ||
Ολικά στερεά σε παγωτά | M05/F1Y4 | ISO 3728 | ||
Ολικά στερεά σε τυριά | M06/F1Y4 | ISO 5534 | ||
Ολικά στερεά σε γιαούρτι | M07/F1Y4 | ISO 13580 | ||
Πρωτεΐνες σε γαλακτοκομικά | Μ08/F1Y4/AM | ISO 17837 |
|
|
Πρωτεΐνες σε γάλα | M09/F1Y4 | ISO 8968-1 | ||
Μη πρωτεϊνικό άζωτο σε γάλα | M10/F1Y4 | ISO 8968-4 | ||
Λιπαρά σε γάλα | M11/F1Y4 | ISO 1211 | ||
Λιπαρά σε τυριά | M12/F1Y4 | ISO 1735 | ||
Λιπαρά σε γάλα σκόνη | M13/F1Y4 | ISO 1736 | ||
Λιπαρά σε γάλα συμπυκνωμένο | M14/F1Y4 | ISO 1737 | ||
Λιπαρά σε κρέμα | M15/F1Y4 | ISO 2450 | ||
Υπεροξείδια σε λιπαρά γάλακτος | M16/F1Y4 | ISO 3976 | ||
Οξύτητα λιπαρών | M17/F1Y4 | ISO 1740 | ||
Λιπαρά οξέα προφίλ | M18/F1Y4 | In house method | GC/FID | |
Ωμέγα-3, ωμέγα-6 λιπαρά οξέα | M19/F1Y4 | ISO 23065 | ||
Στερόλες σε γάλα | M20/F1Y4 | ISO 18252 | ||
Τριγλυκερίδια σε γάλα | M21/F1Y4 | ISO 17678 | ||
Ανίχνευση φυτικών λιπαρών σε γάλα | M22/F1Y4 | ISO 3594 | ||
Λακτόζη | M23/F1Y4 | ISO 22662 | HPLC | |
Σακχαρόζη | M24/F1Y4 | ISO 2911 | ||
Ασβέστιο | M25/F1Y4 | ISO 8070 | ||
Μαγνήσιο | M26/F1Y4 | ISO 8070 | ||
Κάλιο | M27/F1Y4 | ISO 8070 | ||
Νάτριο | M28/F1Y4 | ISO 8070 | ||
Φώσφορος (Ρ) σε τυριά | M29/F1Y4 | ISO 2962 | ||
Χλώριο (Cl) σε τυριά | M30/F1Y4 | ISO 5943 | ||
Αλάτι σε βούτυρο | M31/F1Y4 | ISO 1738 | ||
Ογκομετρούμενη οξύτητα σε σκόνη γάλα | M32/F1Y4 | ISO 6091 | ||
Ογκομετρούμενη οξύτητα σε σκόνη γιαούρτι | M33/F1Y4 | ISO 11869 | ||
Ειδικό βάρος (σε 15ο C) | M34/F1Y4 | ISO 2449 | ||
Σημείο πήξης | M35/F1Y4 | In house method | Cryoscope | |
Αλκαλική φωσφατάση τεστ | M36/F1Y4 | ISO 3356 | ||
Φωσφατάσης ενεργότητα | M37/F1Y4 | ISO 6090 | ||
Βιταμίνη D | M38/F1Y4 | ISO 14892 | ||
Βιταμίνη Α | M39/F1Y4 | ISO 12080-2 | HPLC | |
Κιτρικό οξύ | M40/F1Y4 | In house method | HPLC | |
Σορβικό οξύ | M41/F1Y4 | iso 9231 | ||
Βενζοϊκό οξύ | M42/F1Y4 | ISO 9231 | ||
Γαλακτικό οξύ | M43/F1Y4 | In house method | Enzymatic method | |
Οξικό οξύ | M44/F1Y4 | In house method | Enzymatic method | |
Ναταμυκίνη σε τυριά | M45/F1Y4 | ISO 9233 | HPLC | |
Αφλατοξίνη Μ1 | M46/F1Y4 | ISO 14501 | HPLC | |
Βαρέα μέταλλα | M47/F1Y4 | ISO 6733 | ||
(Πολυχλωριωμένα διφαινύλια) | M48/F1Y4 | ISO 8260 | ||
Φυτοφάρμακα υπολείμματα | M49/F1Y4 | ISO 3890-2 | ||
Αντιβιοτικά | M50/F1Y4 | ISO 10932 | ||
Ουρία | M51/F1Y4 | ISO 14637 | ||
Νιτρικά | M52/F1Y4 | ISO 14673-1 | ||
Νιτρώδη | M53/F1Y4 | ISO 14673-1 | ||
Μελαμίνη | M54/F1Y4 | in house method | HPLC | |
Ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος σε πρόβειο/ γίδινο/βουβαλίσιο γάλα, τυρί ή γιαούρτη | M55/F1Y4 | in house method | PCR | |
Ανίχνευση νοθείας σε γάλα γαϊδούρας | M56/F1Y4 | in house method | PCR | |
Ανίχνευση νοθείας σε γαλακτοκομικά από προσθήκη σκόνης γάλακτος | M57/F1Y4 | in house method | ||
HMF (Υδροξυλμεθυλφουρφουράλη) | M58/F1Y4 | in house method | HPLC | |
Φουροσίνη | M58/F1Y5 | In house method | HPLC |
Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε Γαλακτοκομικά
Ανάλυση |
Κωδικός μεθόδου |
Μέθοδος |
Περιγραφή μεθόδου |
Επιλογή για προσφορά |
---|---|---|---|---|
Σαλμονέλα (ανίχνευση) | M81/F1Y5 | ISO 6785 | ||
Ταυτοποίηση μικροοργανισμών γιαουρτιού (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus) | M82/F1Y5 | ISO 9232 | ||
Ζύμες - μύκητες | M83/F1Y5 | ISO 6611 | ||
Ψυχότροφοι μικροοργανισμοί | M84/F1Y5 | ISO 6730 | ||
Καταμέτρηση μικροοργανισμών στο γάλα | M85/F1Y5 | ISO 8553 | ||
Σωματικά κύτταρα - καταμέτρηση | M86/F1Y5 | ISO 13366 | ||
Listeria monocytogenes | Μ02/F1Y2 | ISO 11290 | ||
Ολική μικροβιακή χλωρίδα (ΟΜΧ) | Μ03/F1Y2 | ISO 4833 | ||
Staphylococcus aureus | Μ04/F1Y2 | ISO 6888 | ||
Escherichia coli | Μ05/F1Y2 | ISO 16649 | ||
Enterobacteria | Μ07/F1Y2 | ISO 21528-2 | ||
Total Coliforms | Μ08/F1Y2 | ISO 4832 | ||
Clostridium perfingens | Μ09/F1Y2 | ISO 7937 |